上海博升生物科技有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 上海市肇嘉浜路825号尚秀商务楼2号楼5楼K座
- 邮编 : 200032
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 空 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : order@biosun.cn
Purified antigens, calibrators and normal sera | |||
description | produced from | order code | size |
albumin/牛血清白蛋白 | bovine | BAlb | 100 mg |
albumin/山羊血清白蛋白 | goat | GAlb | 100 mg |
albumin/人血清白蛋白 | human | HuAlb | 10 mg |
albumin/猴血清白蛋白 | monkey (rhesus) | MonAlb | 10 mg |
albumin/小鼠血清白蛋白 | mouse | MAlb | 10 mg |
albumin/兔血清白蛋白 | rabbit | RAlb | 100 mg |
albumin/大鼠血清白蛋白 | rat | RaAlb | 10 mg |
albumin/绵羊血清白蛋白 | sheep | ShAlb | 100 mg |
albumin Fr.V/牛血清白蛋白第五组分 | bovine | BSA | 1 g |
albumin Fr.V/人血清白蛋白第五组分 | human | HSA | 1 g |
Bence Jones kappa | human | P 016 | 1.0 mg |
Bence Jones lambda | human | P 017 | 1.0 mg |
colostrum/山羊初乳粉 | goat | GCol | 0.5 mg |
control ascites without immunoglobulins | mouse | NOR/AA | 0.5 ml |
Fab of normal IgG | human | HuFab | 10 mg |
gamma globulin Fr.II/牛gamma球蛋白第二组分 | bovine | BGG | 1 g |
Ig and IgG subclasses standard serum//小鼠Ig和IgG亚型标准血清 | mouse | NOR-02 | 0.5 ml |
Ig and IgG subclasses standard serum/大鼠Ig和IgG亚型标准血清 | rat | NOR-03 | 0.5 ml |
IgA subclasses standard serum/人IgA亚型标准血清 | human | NOR-04 | 0.25 ml |
IgA1 kappa (polymers) | human | P 430 | 0.5 mg |
IgA1 lambda (dimer) | human | P 444 | 0.5 mg |
IgA2 lambda A2m (1-, 2+) | human | P 505 | 0.5 mg |
IgA2 lambda A2m (1+, 2-) | human | P 237 | 0.5 mg |
IgG/牛IgG | bovine | BIgG | 100 mg |
IgG/鸡IgG | chicken | ChIgG | 10 mg |
IgG/山羊IgG | goat | GIgG | 100 mg |
IgG/豚鼠IgG | guinea pig | GpIgG | 10 mg |
IgG/人IgG | human | HuIgG | 100 mg |
IgG/猴IgG | monkey(Rhesus) | MonIgG | 10 mg |
IgG/小鼠IgG | mouse | MIgG | 10 mg |
IgG/兔IgG | rabbit | RIgG | 100 mg |
IgG/大鼠IgG | rat | RaIgG | 10 mg |
IgG/绵羊IgG | sheep | ShIgG | 100 mg |
IgG/猪IgG | swine | SwIgG | 100 mg |
IgG subclasses standard serum/人IgG亚型标准血清 | human | NOR-01 | 0.5 ml |
IgG1 lambda G1m (a) | human | P 210 | 0.5 mg |
IgG1 lambda G1m (f) | human | P 106 | 0.5 mg |
IgG2 lambda G2m (n-) | human | P 315 | 0.5 mg |
IgG2 lambda G2m (n+) | human | P 532 | 0.5 mg |
IgG3 kappa G3m (b) | human | P 411 | 0.5 mg |
IgG3 lambda G3m (g) | human | P 289 | 0.5 mg |
IgG4 kappa Gm4a | human | P 182 | 0.5 mg |
IgG4 kappa Gm4b | human | P 304 | 0.5 mg |
milk | bovine | BMk | 0.5 ml |
chimpanzee | CpMk | 0.5 ml | |
dog | DMk | 0.5 ml | |
horse | HoMk | 0.5 ml | |
human | HuMk | 0.5 ml | |
swine | SwMk | 0.5 ml | |
secretory component standard milk without immunoglobulins | human | NOR-05 | 0.5 ml |
secretory IgA/分泌型人IgA | human | P 020 | 0.5 mg |
serum/牛血清 | bovine | NBS | 1 ml |
serum/猫血清 | cat | NCaS | 1 ml |
serum/鸡血清 | chicken | NChS | 1 ml |
serum/黑猩猩血清 | chimpanzee | NCpS | 1 ml |
TUNEology 波长可调检测卡盒-->
|